As of 2024-05-03

Fund Name NAVPS 1 Yr Returns 3 Yr Returns* 5 Yr Returns* YTD Returns*
PAMI Equity Index Fund, Inc. PHP 44.1082 0.30% 5.11% -16.11% 2.79%
Philam Managed Income Fund, Inc. PHP 1.3978 4.28% 5.88% 16.60% 1.79%
Philam Bond Fund, Inc. PHP 4.2490 0.59% -4.95% 4.94% -1.14%
Philam Dollar Bond Fund, Inc. USD 2.2522 -0.01% -9.18% -0.69% -2.91%
Philam Fund, Inc. PHP 15.7274 1.84% -0.04% -5.71% 1.06%
PAMI Horizon Fund, Inc. PHP 3.6047 2.50% 2.75% -2.35% 1.38%
Philam Strategic Growth Fund, Inc. PHP 461.8100 2.75% 4.89% -15.60% 3.23%

USD$ = Php Exchange Rate (as of 2024-05-03). USD $1 = Php 57.35

As of 2024-05-02

Fund Name NAVPS 1 Yr Returns 3 Yr Returns* 5 Yr Returns* YTD Returns*
PAMI Global Bond Fund, Inc. USD 0.8101 -5.68% -22.85% -23.95% -5.52%
PAMI Asia Balanced Fund, Inc. USD 0.8881 -2.92% -22.23% -10.44% -2.95%

USD$ = Php Exchange Rate (as of 2024-05-02). USD $1 = Php 57.54