As of 2025-01-17

Fund Name NAVPS 1 Yr Returns 3 Yr Returns* 5 Yr Returns* YTD Returns*
PAMI Equity Index Fund, Inc. PHP 42.4939 -2.76% -10.30% -16.08% -2.83%
Philam Managed Income Fund, Inc. PHP 1.4530 5.21% 9.87% 16.33% 0.17%
Philam Bond Fund, Inc. PHP 4.4203 3.07% 0.34% 1.89% -0.37%
Philam Dollar Bond Fund, Inc. USD 2.3148 1.29% -5.91% -4.05% -0.09%
Philam Fund, Inc. PHP 15.9028 1.56% -5.19% -5.20% -1.49%
PAMI Horizon Fund, Inc. PHP 3.6371 1.60% -3.00% -2.91% -1.54%
Philam Strategic Growth Fund, Inc. PHP 453.0800 -0.24% -8.72% -13.88% -2.01%

USD$ = Php Exchange Rate (as of 2025-01-17). USD $1 = Php 58.64

As of 2025-01-16

Fund Name NAVPS 1 Yr Returns 3 Yr Returns* 5 Yr Returns* YTD Returns*
PAMI Global Bond Fund, Inc. USD 0.8623 0.87% -14.51% -21.60% 0.02%
PAMI Asia Balanced Fund, Inc. USD 0.9637 10.64% -10.58% -8.27% -1.12%

USD$ = Php Exchange Rate (as of 2025-01-16). USD $1 = Php 58.61