As of 2025-05-09

Fund Name NAVPS 1 Yr Returns 3 Yr Returns* 5 Yr Returns* YTD Returns*
PAMI Equity Index Fund, Inc. PHP 43.8558 0.29% -1.57% 18.22% 0.29%
Philam Managed Income Fund, Inc. PHP 1.4779 5.46% 12.41% 15.27% 1.88%
Philam Bond Fund, Inc. PHP 4.4986 5.40% 5.79% -0.24% 1.40%
Philam Dollar Bond Fund, Inc. USD 2.3645 4.40% 5.69% -1.39% 2.05%
Philam Fund, Inc. PHP 16.3355 4.16% 2.19% 10.08% 1.19%
PAMI Horizon Fund, Inc. PHP 3.7358 3.86% 4.75% 12.47% 1.13%
Philam Strategic Growth Fund, Inc. PHP 469.8200 2.63% 0.76% 17.33% 1.61%

USD$ = Php Exchange Rate (as of 2025-05-09). USD $1 = Php 55.51

As of 2025-05-08

Fund Name NAVPS 1 Yr Returns 3 Yr Returns* 5 Yr Returns* YTD Returns*
PAMI Global Bond Fund, Inc. USD 0.8752 7.52% -3.18% -17.05% 1.52%
PAMI Asia Balanced Fund, Inc. USD 1.0180 11.57% 7.66% 10.41% 4.45%

USD$ = Php Exchange Rate (as of 2025-05-08). USD $1 = Php 55.63