As of 2024-04-26

Fund Name NAVPS 1 Yr Returns 3 Yr Returns* 5 Yr Returns* YTD Returns*
PAMI Equity Index Fund, Inc. PHP 44.2022 1.53% 5.01% -14.84% 3.01%
Philam Managed Income Fund, Inc. PHP 1.3961 4.29% 5.88% 16.62% 1.67%
Philam Bond Fund, Inc. PHP 4.2411 0.50% -4.93% 5.13% -1.32%
Philam Dollar Bond Fund, Inc. USD 2.2349 -0.66% -10.06% -1.09% -3.66%
Philam Fund, Inc. PHP 15.7285 2.45% -0.33% -5.11% 1.06%
PAMI Horizon Fund, Inc. PHP 3.6069 3.15% 2.52% -1.75% 1.44%
Philam Strategic Growth Fund, Inc. PHP 462.8700 3.83% 4.60% -14.68% 3.47%

USD$ = Php Exchange Rate (as of 2024-04-26). USD $1 = Php 57.71

As of 2024-04-25

Fund Name NAVPS 1 Yr Returns 3 Yr Returns* 5 Yr Returns* YTD Returns*
PAMI Global Bond Fund, Inc. USD 0.8111 -5.36% -23.23% -23.66% -5.40%
PAMI Asia Balanced Fund, Inc. USD 0.8798 -3.37% -23.25% -11.80% -3.86%

USD$ = Php Exchange Rate (as of 2024-04-25). USD $1 = Php 57.78